mathjax公式常用语法
大约 3 分钟
mathjax公式常用语法
希腊字母
| 显示 | 命令 | 显示 | 命令 |
|---|---|---|---|
| \alpha | \beta | ||
| \gamma | \delta | ||
| \epsilon | \zeta | ||
| \eta | \theta | ||
| \iota | \kappa | ||
| \lambda | \mu | ||
| \nu | \xi | ||
| \pi | \rho | ||
| \sigma | \tau | ||
| \upsilon | \phi | ||
| \chi | \psi | ||
| \omega |
- 如果要大写希腊字母,则首字母大写即可,如
\Gamma显示为 - 如果要使希腊字母显示为斜体,则前面添加
var即可,如\varGamma显示为
字母修饰
| 显示 | 命令 | 显示 | 命令 |
|---|---|---|---|
| a^b | a\ b | ||
| a_b | a\quad b | ||
| \vec a | \binom{a} | ||
| \overrightarrow a | \langle ... \rangle | ||
| \hat a | \vert ... \vert | ||
| \overline a | \Vert ... \Vert | ||
| \underline a | \left{\frac{a}{b}\right} | ||
| \mathtt | \overbrace | ||
| \mathbb | \underbrace | ||
| \mathsf | \lceil x \rceil | ||
| \lfloor x \rfloor |
常用数学运算符
基础符号
| 运算符 | 说明 | 应用举例 | 命令 |
|---|---|---|---|
| 加 | x+y | ||
| 减 | x-y | ||
| 叉乘 | x \times y | ||
| 点乘 | x \cdot y | ||
| 星乘 | x \ast y (x * y) | ||
| 除 | x \div y | ||
| 加减 | x \pm y | ||
| 减加 | x \mp y | ||
| 等于 | x=y | ||
| 小于等于 | x \leq y | ||
| 大于等于 | x \geq y | ||
| 约等于 | x \approx y | ||
| 恒等于 | x \equiv y | ||
| 定义运算符 | x \bigodot y | ||
| 定义运算符 | x \bigotimes y | ||
| 分式 | \frac{x} | ||
| 根式 | \sqrt[a] | ||
| 一重积分 | \int_a^b x | ||
| 二重积分 | \iint_a^b x | ||
| 三重积分 | \iiint_a^b x | ||
| 环形积分 | \oint_a^b x |
集合符号
| 运算符 | 说明 | 应用举例 | 命令 |
|---|---|---|---|
| \in | 属于 | x \in y | |
| \subset | 子集 | x \subset y | |
| \subseteq | 真子集 | x \subseteq y | |
| \supset | 超集 | x \supset y | |
| \supseteq | 超集 | x \supseteq y | |
| \varnothing | 空集 | \varnothing | |
| \cup | 并 | x \cup y | |
| \cap | 交 | x \cap y |
杂项
| 运算符 | 说明 | 应用举例 | 命令 |
|---|---|---|---|
| \partial | 偏导数 | \frac{\partial z}{\partial x} | |
| \ldots | 底端对齐的省略号 | 1,2,\ldots,n | |
| \cdots | 中线对齐的省略号 | 1,2,\cdots,n | |
| \vdots | 竖省略号 | \vdots | |
| \ddots | 斜省略号 | \ddots | |
| \uparrow | 上箭头 | \uparrow | |
| \Uparrow | 双上箭头 | \Uparrow | |
| \downarrow | 下箭头 | \downarrow | |
| \Downarrow | 双下箭头 | \Downarrow | |
| \leftarrow | 左箭头 | \leftarrow | |
| \Leftarrow | 双左箭头 | \Leftarrow | |
| \rightarrow | 右箭头 | \rightarrow | |
| \Rightarrow | 双右箭头 | \Rightarrow |
特殊符号
| 命令 | 显示 | 命令 | 显示 |
|---|---|---|---|
| \infty | \partial | ||
| \nabla | \triangle | ||
| \forall | \exists | ||
| \lnot |
矩阵
基本语法
起始标记:
\begin{matrix},结束标记:\end{matrix}每一行末尾标记
\\,行间元素之间以&分隔
$$\begin{matrix}
1&0&0\\
0&1&0\\
0&0&1\\
\end{matrix}$$
矩阵边框
| 类型 | 命令 | 矩阵边框显示效果 |
|---|---|---|
| 小括号边框 | pmatrix | |
| 中括号边框 | bmatrix | |
| 大括号边框 | Bmatrix | |
| 单竖线边框 | vmatrix | |
| 双竖线边框 | Vmatrix |
多行式子
方程组
\begin{cases}
a_1x+b_1y+c_1z=d_1\\
a_2x+b_2y+c_2z=d_2\\
a_3x+b_3y+c_3z=d_3\\
\end{cases}
对齐
\begin{align}
a&=b+c\\
b+c&=a
\end{align}